2018年-2019年高水平纵向课题与横向课题数
国家级课题5项、省部级15项
序号 | 项目名称及编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费(万元) | 负责人 |
1 | 隔药饼灸抑制RhoA/Rcok稳定动脉粥样硬化易损斑块机制的研究 | 国家自然科学基金面上资助 | 2019.01-2022.12 | 57 | 岳增辉 |
2 | 基于肠道菌群对胆汁酸-胆固醇代谢的调节作用探讨隔药饼灸改善动脉粥样硬化的机制 | 国家自然科学基金面上资助 | 2019.01-2022.12 | 57 | 常小荣 |
3 | Mir-34c八项Notch通路介导针刺调控脑缺血再灌注损伤后神经细胞自噬凋亡的研究 | 国家自然科学基金面上资助 | 2019.01-2022.12 | 59 | 田浩梅 |
4 | 从“膀胱交感-副交感调控机制”研究电针通过5-HT信号系统治疗脊髓损伤后逼尿肌-括约肌肌胁痛失调型膀胱的效应机制 | 国家自然科学基金面上资助 | 2019.01-2022.12 | 57 | 艾坤 |
5 | 基于NO-cGMP-PKG信号通路对VSMC舒张的调节作用探索“按之则热气至”的靶器官效应机制 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2019.01-2022.12 | 21 | 李武 |
6 | 基于TGF-β1/smad通路,推拿滚法对组织机化期骨骼肌钝性损伤干预机制的研究 | 湖南省自然科学基金 | 2018.01-2020.1 | 5 | 彭亮 |
7 | 基于红外热成像技术探索按法操作参数对热效应影响的实验研究 | 湖南省自然科学基金 | 2018.1-2020.12 | 5 | 李武 |
8 | 基于“脑病治肠”理论探讨电针改善血管性痴呆大鼠学习记忆的效应机制 | 湖南省自然科学基金项目 | 2018.01-2020.12 | 5 | 谭洁 |
9 | 从“脑-肠-菌”轴探讨针灸对肠易激综合征大鼠肠黏膜屏障的调节机制 | 湖南省自然科学基金 | 2018.01-2020.12 | 5 | 刘密 |
10 | 基于脂质组学从LRP6/WNT信号通路研究隔药饼灸对高脂血症兔的调脂作用机制 | 湖南省自然科学基金 | 2018.01-2020.12 | 5 | 刘迈兰 |
11 | 针刺对脑卒中肢体痉挛大鼠GABAA-BDNF-TrkB-突触可塑性蛋白信号通路的影响 | 湖南省自然科学基金 | 2018.01-2020.12 | 5 | 岳增辉 |
12 | 针药结合对脑卒中后肢体痉挛大鼠BDNF-TrkB-突触可塑性蛋白信号通路的影响,(编号:CX2018B488) | 湖南省研究生科研创新项目 | 2019.01-2020.12 | 2 | 王彭汉主持,导师:岳增辉 |
13 | 从肠道菌群多样性及其特征性代谢物探讨隔药饼灸治疗动脉粥样硬化兔的机制 | 湖南省研究生科研创新项目 | 2019.01-2020.12 | 2 | 黄河主持,导师:阳仁达 |
14 | 补髓醒脑推拿法对孤独症谱系障碍儿童早期干预的临床观察 | 湖南省研究生科研创新项目 | 2019.01-2020.12 | 2 | 冯祥主持,导师:李江山 |
15 | 电针对急性胃黏膜损伤大鼠的胃黏膜保护作用及时效分析研究 | 湖南省研究生科研创新项目 | 2019.01-2020.12 | 2 | 赵娟主持,导师:阳仁达 |
16 | 针灸调节血脂异常防治动脉粥样硬化性心血管疾病的循证研究及诊疗APP开发 | 湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目 | 2018.09-2020.08 | 1 | 刘迈兰 |
17 | 基于MAPK- COX-2通路研究穴位埋线干预原发性痛经的机制 | 湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目 | 2018.09-2020.08 | 1 | 刘余 |
18 | 躯干运动控制训练对脑瘫患儿粗大协调运动的临床研究 | 湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目 | 2018.09-2020.08 | 1 | 艾坤 |
19 | 健身气功 马王堆导引术对中老年女性压力性尿失禁的疗效观察及机理研究 | 湖南省2018年度残疾人康复科研项目 | 2018.6-2020.6 | 1.25 | 许明 |
20 | 《康复评定学》 智能云课程建设项目 | 教育部第一批产学合作协同育人项目 | 2019.01-2020.12 | 20 | 艾坤 |
横向课题数
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费(万元) | 负责人 |
1 | EC730C人工智能健管椅辅助改善失眠的临床症状观察 | 奥佳华智能健康科技集团 | 2018.09.03-2020.03.01 | 10 | 钟欢 |
2 | EC730C人工智能健管椅辅助改善原发性高血压的临床症状观察 | 奥佳华智能健康科技集团 | 2018.09.03-2020.03.01 | 10 | 常小荣 |